AWIGO
AWIGO

Prämientabelle

Prämie Todesfall-Versicherung ab 01.01.2024

  Nettoprämie
Versicherungswert 1 Jahr 3 Quartale 2 Quartale 1 Quartal
2'000.-- 91.00 68.25 45.50 22.75
3'000.-- 136.50 102.40 68.25 34.15
4'000.-- 182.00 136.50 91.00 45.50
5'000.-- 227.50 170.65 113.50 68.25
6'000.-- 273.00 204.75 136.50 68.25
7'000.-- 318.50 238.90 159.25 79.65
8'000.-- 364.00 273.00 182.00 91.00
9'000.-- 409.50 307.15 204.75 102.40
10'000.-- 455.00 341.25 227.50 113.75
11'000.-- 536.25 402.20 268.15 134.05
12'000.-- 624.00 468.00 312.00 156.00
13'000.-- 718.25 538.70 359.15 179.55
14'000.-- 819.00 614.25 409.50 204.75
15'000.-- 926.25 694.70 463.15 231.55
16'000.-- 1'040.00 780.00 520.00 260.00
17'000.-- 1'160.25 870.20 280.15 290.05
18'000.-- 1'287.00 965.25 643.50 321.75
19'000.-- 1'420.25 1'065.20 710.15 355.05
20'000.-- 1'560.00 1'170.00 780.00 390.00
21'000.-- 1'706.25 1'279.70 853.15 426.55
22'000.-- 1'859.00 1'394.25 929.50 464.75
23'000.-- 2'018.25 1'513.70 1'009.15 504.55
24'000.-- 2'184.00 1'638.00 1'092.00 546.00
25'000.-- 2'356.25 1'767.20 1'178.15 589.05

Die Todesfallleistung beträgt 80% vom Versicherungswert. Für Versricherungsabschlüsse im laufenden Geschäftsjahr wird die Prämie für die Todesfallversicherung anteilmässig nach Quartal verrechnet.

Zusatzversicherung Heilungskosten

Die Prämie für die Zusatzversicherung beträgt CHF 200.-. Der Selbstbehalt pro Fall liegt bei CHF 300.-.

ab Versicherungswert CHF 7'000.- 60% der Behandlungskosten / max. CHF 2'000.- pro Jahr und Fall
ab Versicherungswert CHF 10'000.- 60% der Behandlungskosten / max. CHF 5'000.- pro Jahr und Fall

Massgebend ist der Versicherungswert bei Abschluss oder bei gewünschter Vertragsänderung. Wird ein Pferd aufgrund des Alters von der Versicherung 'amortisiert', hat dies bei der Versicherungsleistung in der Zusatzversicherung keinen Einfluss.